<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mind the App! &#187; MindTheRumor</title>
	<atom:link href="http://www.mind-the-app.de/category/mindtherumor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mind-the-app.de</link>
	<description>Ein Blog über Smartphone-Apps für iPhones &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 12:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nexus und iPhone im Härtetest</title>
		<link>http://www.mind-the-app.de/2010/04/nexus-und-iphone-im-hartetest/</link>
		<comments>http://www.mind-the-app.de/2010/04/nexus-und-iphone-im-hartetest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Bluhm</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindTheHardware]]></category>
		<category><![CDATA[MindTheRumor]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[echofon]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mind-the-app.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche war re:publica, die perfekte Locat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Woche war <a href="http://re-publica.de">re:publica</a>, die perfekte Location für einen Härtetest der beiden Telefone. 2500 Menschen auf einer Stelle, tausende Geräte &#8211; Mobiltelefone, Netbooks, Laptops &#8211; die gleichzeitig nur ein Verlangen haben: Kommunikation. Sie wollten bloggen, twittern, SMS verschicken, sich vielleicht auch per Telefon verabreden &#8211; und lustigerweise war es auch in diesem Jahr schwierig. Weil das Netz schlichtweg überlastet war. Eine schwierige Lage und als derzeitige iPhone- und Nexus-One-Besitzerin natürlich die besten Voraussetzungen, beide Telefone einmal dem Härtetest zu unterziehen.</p>
<p><span id="more-513"></span></p>
<p>Zu allererst muss ich allerdings sagen: Hätte ich mich darauf verlassen, mit einem der beiden Geräte, die re:publica-Tage zu überstehen, ohne Ladegerät wäre ich grandios gescheitert. Keines der beiden Akkus ist so leistungsstark, den Tag zu überleben. Das ständige Eingechecke ins Handynetz (oder der Versuch, eben dies bei Gowalla oder Foursquare zu tun) gaben den Akkus eine Laufzeit von maximal sieben Stunden &#8211; viel zu wenig. </p>
<p>Doch ich beobachtete noch etwas anderes: Immer, wenn beim iPhone gar nichts mehr ging (Beide Telefone haben übrigens eine Telekom-Sim-Karte), zeigte sich das Nexus One außergewöhnlich leistungsstark. Wenn das iPhone keinen Netzempfang meldete, bestand jedes Mal die Chance, dass mit dem Nexus One doch noch was geht. Ich wurde nicht immer enttäuscht. Auch hier in Düsseldorf ist mir das übrigens schon mal aufgefallen. Telefoniere ich im Rheinalleetunnel, ist beim iPhone schon nach wenigen Metern die Verbindung tot. Mit dem Nexus One kann ich zumindest auf dem Rückweg in die Innenstadt durchtelefonieren. </p>
<p>Auch in Sachen Twitter-Client lag das Nexus bei der re:publica in meinem persönlichen Ranking vorne. Da <a href="http://www.echofon.com/twitter/iphone/">Echofon</a> schlimm crashte (erst Samstagnacht kam für alle Nutzer das herbeigesehnte Update), musste ich auf Tweetdeck zurückgreifen &#8211; eine ordentliche, aber nicht bis in die letzten Details überzeugende App. Aus diesem Grunde hatte für mich die <a href="http://seesmic.com/">Seesmic-App</a> für Android zumindest für diese drei Tage die Nase vorn.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mind-the-app.de/2010/04/nexus-und-iphone-im-hartetest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetipp &#8211; Das Smartphone ist die Wärmeflasche von Single-Deutschland</title>
		<link>http://www.mind-the-app.de/2010/01/lesetipp-das-smartphone-ist-die-warmeflasche-von-single-deutschland/</link>
		<comments>http://www.mind-the-app.de/2010/01/lesetipp-das-smartphone-ist-die-warmeflasche-von-single-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Fiene</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindTheRumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mind-the-app.de/2010/01/lesetipp-das-smartphone-ist-die-warmeflasche-von-single-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir hier vom App-Fieber sprechen, dann könnt ihr  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn wir hier vom App-Fieber sprechen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass garantiert ein Hauch Ironie mitschwingt. Ich empfehle an dieser Stelle die Lektüre von Joachim Hubers  (verantwortlicher Redakteur Medien und Interaktiv beim Tagesspiegel) Kommentar zum wohl kommenden Tablet. In &#8220;<a href="http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/auf-den-punkt/Internet-Twitter-iPhone-Tablet-PC-Frank-Schirrmacher-Smartphone-Single-Facebook-Google;art15890,2996366">Ich lebe, weil ich online bin</a>&#8221; ist zum Beispiel der schöne Satz zu lesen: &#8220;Das Smartphone ist die Wärmeflasche von Single-Deutschland.&#8221; Amüsant. Huber hat wohl damit Recht. Ansonsten bin ich erschrocken, dass es neben Schirrmacher noch mehr Leute gibt, die aus Angst, mit einer neuen Technik nicht fertig zu werden, Angst bekommen und sich in eine viel stärkere Angst hineinsteigern und somit nicht nur eine technische Entwicklung, sondern eine ganze Generation mit ihr verteufeln.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mind-the-app.de/2010/01/lesetipp-das-smartphone-ist-die-warmeflasche-von-single-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

